Reverb
reverb · v1Создаёт реверберацию сетью comb/allpass-фильтров с настройками Room/Hall. Параметры ниже соответствуют нативному реестру.
Порты и подключения
| Порт / ID | Тип | Подключение |
|---|---|---|
Audioin | audio | Audio: вход audio для операции Reverb. Нужно подключить источник.Обязательный |
Mixmix | number | Управляет «Mix» потоком number. Без провода используется ручное значение 0.25.Ручное значение при отключении |
Decaydecay | number | Управляет «Decay» потоком number. Без провода используется ручное значение 2 s.Ручное значение при отключении |
Dampingdamping | number | Управляет «Damping» потоком number. Без провода используется ручное значение 0.5.Ручное значение при отключении |
Outputout | audio | Результат Reverb с типом audio. Доступен другим нодам на каждом сэмпле.Выход |
Выход можно подключить к нескольким входам того же типа. У входа только один источник; Function требует совпадения сигнатуры. Все правила соединений →
Параметры
Значения относятся к ручным настройкам. Подключённый поток заменяет ручное значение параметра; после отключения оно восстанавливается.
| Параметр | Диапазон | Default | Управление |
|---|---|---|---|
Mixmix | 0…1 | 0.25 | Вход или вручнуюЛинейная шкала |
Decaydecay | 0.1…12 s | 2 s | Вход или вручнуюЛогарифмическая шкала |
Dampingdamping | 0…1 | 0.5 | Вход или вручнуюЛинейная шкала |
Spaceroom | 0…10: Room · 1: Hall | 0 | СтатическийЛинейная шкала |
Как использовать
Input → Reverb → Output. Подключи Interface или LFO к доступному входу Number, чтобы управлять параметром.
Что проверить
Модулируются только параметры с соответствующим входом. Переключатели и структурные настройки остаются ручными.
Проверь обязательные входы и соответствие типов. Перед прослушиванием выполни Compile; ошибка проверки сохраняет прежний работающий модуль. Диагностика →